企业简介
梦百合家居成立于2003年,于2016年成功登陆A股市场(股票代码:603313)。梦百合家居致力于提升人类的深度睡眠,是曼联全球官方合作伙伴,为中国国家围棋队提供舒压产品。
历经十余年的发展,梦百合家居已在中国、美国、塞尔维亚、西班牙、泰国建立了横跨东西方的五大研发中心和生产基地,产能已超60亿。并以全球化的视野布局市场,数字化的营销网络遍布世界各地,产品畅销美、日、英等全球73个国家和地区,在全球拥有近5000个销售终端。梦百合家居在2020年疫情影响下,业绩一直处于稳步增长的状态,前三季度总营收45.26亿,同比增长71.53%,净利润3.46亿,同比增长32.66%。
Mlily梦百合是梦百合家居旗下品牌,是0压床垫开创者,在国内最先提出0压概念。秉持着对于创新的热情,以为消费者带来0压睡眠为使命,Mlily梦百合10余年来专注于0压绵的研究和测试,并获得多国专利,这确保了梦百合创造出的每一款产品都能让消费者享受舒服的0压睡眠。
企业业务经营情况
梦百合家居近四年营业收入及净利润:
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年前三季 |
营业总收入 | 17.2亿 | 23.4亿 | 30.5亿 | 38.3亿 | 45.26亿 |
净利润 | 2亿 | 1.56亿 | 1.86亿 | 3.7亿 | 3.46亿 |
单位:人民币 以上数据来源于梦百合财务报表
产品介绍
梦百合0压绵能够很好地与人体贴合吸收并且分散人体压力,促进深度睡眠。伴侣起身、翻身互不干扰。非温感0压绵技术能够保证全年的舒适睡感,让您一年四季都能享受焕然一新的0压睡眠。
梦百合0压床垫优势:
1、紧密贴合,人体与床垫提合度最高达97.8%;
2、有效提高深度睡眠时间,最高23.3%
3、有效减少入睡时间,最高65.77%
4、独享整晚安静睡眠,伴侣起身翻身互不干扰
5、适合所有体型
6、全年不变的舒适睡感
梦百合0压产品包含:床垫、枕头、家居小件等0压产品。
应用场景:卧室、客厅、汽车、办公室等
2021校园招聘
校招总需求:429人 | 薪资=工资+奖金(绩效年终)+五险一金+餐补 | |||||||||
序号 | 工作地点 | 岗位 | 岗位名称 | 专业需求 | 工作地点 | 实习期 | 转正期 | 其他福利 | 各项津贴 | 备注 |
1 | 上海/南通/如皋 | 营销方向管培生 | 外贸业务员 | 市场营销、国际贸易、英语、工商管理、电子商务、、中文、德语、数学、物理等相关专业 | 上海 | 研究生3700元/月,本科生3500元/月 | 研究生面议,本科生4000元/月,985/211面议 | 年节福利,饭补15元/天,交通补贴20元一天 | 住房补贴 | |
单证员 | 工商管理、供应链管理、国际贸易、英语、海关等相关专业 | |||||||||
国内业务员 | 市场营销、国际贸易、英语、工商管理等相关专业 | |||||||||
储备运营经理 | 营销类/管理类专业 | 如皋 | 研究生3700元/月,本科生3500元/月,大专生3300元/月,满勤奖300元/月 | 研究生面议,本科生4000元/月,大专生3500元/月,985/2118000-1w/月,满勤奖300元/月 | 年节福利,饭补10元/天,宿舍 | 外语技能津贴,驻外津贴 | ||||
直营运营经理 | 营销类/管理类专业 | |||||||||
储备招商经理 | 营销类/管理类专业 | |||||||||
品牌管理 | 营销类/管理类专业 | 南通 | 本科生3500元/月,满勤奖300元/月 | 本科生3700元/月+提成,满勤奖300元/月 | 年节福利,饭补10元/天 | 客服岗夜班补贴 | ||||
文案策划 | 中文、广告、新闻传播学等相关专业优先 | |||||||||
酒店运营/开发 | 市场营销类及其他 | |||||||||
平台运营专员 | 不限 | 深圳 | 本科5000元/月 | 5000-6000元/月 | ||||||
恒旅运营专员 | 不限 | |||||||||
直播运营专员 | 不限 | |||||||||
用户增长与运营 | 不限 | |||||||||
企业专员 | 营销类、经济类、酒店类等相关专业 | |||||||||
信息技术方向管培生 | SAP顾问 | 计算机相关专业 | ||||||||
初级工程师-ABAP开发 | ||||||||||
初级工程师-软件开发 | ||||||||||
初级工程师-运维 | ||||||||||
产品设计师 | 视觉传达、艺术设计、平面设计、高分子应用与科学、应用化学、纺织工程、工业工程、室内设计、环境艺术设计、装潢艺术设计等相关专业 | |||||||||
研发工程师 | ||||||||||
工艺工程师(研发) | ||||||||||
工艺员 | ||||||||||
平面设计师助理 | 美术及平面设计相关专业 | |||||||||
初级软装设计 | 室内设计/环境艺术设计 | |||||||||
2 | 物料员 | 供应链管理、物流管理等相关专业优先 | ||||||||
综合管理员(收发货) | ||||||||||
ERP专员 | ||||||||||
仓管员 | ||||||||||
生产管理方向管培生 | 生产计划员 | 计算机、财务类、理工科、供应链管理等相关专业 | ||||||||
统计员 | 统计、会计、数学等相关专业 | |||||||||
品管员 | 不限 | |||||||||
生产技术员 (质量把控) | 机械电子、工业自动化等相关专业 | |||||||||
储备班长 | 生产管理、机电一体化、工业自动化、工业工程等相关专业 | |||||||||
体系专员 | 不限 | |||||||||
IE工程师 | 生产管理、机电一体化、工业自动化、工业工程等相关专业 | |||||||||
设备工程师 | 机械制造及其自动化、车辆工程、工业工程、电气自动化等相关专业 | |||||||||
设备开发工程师 (含智能仓储) | ||||||||||
3 | 文员 | 文秘、公共关系、化学、项目管理等相关专业 | ||||||||
招聘专员 | 人力资源管理、劳动关系、心理学、哲学、金融学、会计学、审计学、财务管理等相关专业 | |||||||||
员工关系专员 | ||||||||||
培训专员 | ||||||||||
行政专员 | ||||||||||
审计专员 | 会计学、审计学、财务管理等相关专业 | |||||||||
会计 | ||||||||||
安环体系专员 | 安全工程、环境工程、消防工程等相关专业 | |||||||||
采购专员 | 供应链管理,国际采购等相关专业 | |||||||||
产品专员 | 供应链管理,电子商务,市场营销 | |||||||||
售前专员 | 不限 | |||||||||
淘宝主播 | 不限 | |||||||||
KA助理 | ||||||||||
4 | 海外 | HRBP | 供应链管理、工商管理、国际经济与贸易等相关专业 | 英语、泰语、西班牙语、斯洛文尼亚语等小语种 | ||||||
储备班长(出国制程班长) | ||||||||||
海外零售支持助理 | ||||||||||
仓管员 | ||||||||||
品管员 | ||||||||||
生产计划员(含海外裁剪绗缝缝制) |